HEX
Server: Apache
System: Linux server12.hostingraja.org 3.10.0-962.3.2.lve1.5.85.el7.x86_64 #1 SMP Thu Apr 18 15:18:36 UTC 2024 x86_64
User: phonixce (1609)
PHP: 7.3.33
Disabled: show_source, system, shell_exec, passthru, exec, popen, proc_open, allow_url_fopen, symlink, escapeshellcmd, pcntl_exec
Upload Files
File: //proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz
stepping	: 2
microcode	: 0x43
cpu MHz		: 2499.998
cache size	: 30720 KB
physical id	: 0
siblings	: 2
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid xsaveopt arat spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 4999.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz
stepping	: 2
microcode	: 0x43
cpu MHz		: 2499.998
cache size	: 30720 KB
physical id	: 0
siblings	: 2
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid xsaveopt arat spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 4999.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz
stepping	: 2
microcode	: 0x43
cpu MHz		: 2499.998
cache size	: 30720 KB
physical id	: 1
siblings	: 2
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid xsaveopt arat spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 4999.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz
stepping	: 2
microcode	: 0x43
cpu MHz		: 2499.998
cache size	: 30720 KB
physical id	: 1
siblings	: 2
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid xsaveopt arat spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 4999.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz
stepping	: 2
microcode	: 0x43
cpu MHz		: 2499.998
cache size	: 30720 KB
physical id	: 2
siblings	: 2
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid xsaveopt arat spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 4999.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz
stepping	: 2
microcode	: 0x43
cpu MHz		: 2499.998
cache size	: 30720 KB
physical id	: 2
siblings	: 2
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid xsaveopt arat spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 4999.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz
stepping	: 2
microcode	: 0x43
cpu MHz		: 2499.998
cache size	: 30720 KB
physical id	: 3
siblings	: 2
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid xsaveopt arat spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 4999.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz
stepping	: 2
microcode	: 0x43
cpu MHz		: 2499.998
cache size	: 30720 KB
physical id	: 3
siblings	: 2
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid xsaveopt arat spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 4999.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 8
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz
stepping	: 2
microcode	: 0x43
cpu MHz		: 2499.998
cache size	: 30720 KB
physical id	: 4
siblings	: 2
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 8
initial apicid	: 8
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid xsaveopt arat spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 4999.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 9
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz
stepping	: 2
microcode	: 0x43
cpu MHz		: 2499.998
cache size	: 30720 KB
physical id	: 4
siblings	: 2
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 9
initial apicid	: 9
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid xsaveopt arat spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 4999.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 10
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz
stepping	: 2
microcode	: 0x43
cpu MHz		: 2499.998
cache size	: 30720 KB
physical id	: 5
siblings	: 2
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 10
initial apicid	: 10
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid xsaveopt arat spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 4999.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 11
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 63
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz
stepping	: 2
microcode	: 0x43
cpu MHz		: 2499.998
cache size	: 30720 KB
physical id	: 5
siblings	: 2
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 11
initial apicid	: 11
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 15
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon nopl xtopology tsc_reliable nonstop_tsc eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 invpcid xsaveopt arat spec_ctrl intel_stibp arch_capabilities
bogomips	: 4999.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 43 bits physical, 48 bits virtual
power management: